寶應湖農場五七隊房屋維修項目評標工作已結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
中標候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 江蘇高寶湖環境建設有限公司 | 淮安振飛建設工程有限公司 | 江蘇新時空建設有限公司 |
投標報價(元) | 236440.42 | 235000 | 237926.34 |
項目負責人 | 顏紅 | 耿海波 | 張麗 |
2、資格后審不合格名單及原因
單位名稱 | 廢標原因 |
3、廢標及原因
單位名稱 | 廢標原因 |
江蘇聚安建設工程有限公司 | 工期不符合招標文件 |
江蘇廣寧建設工程有限公司 | 工期不符合招標文件 |
4、所有投標單位得分情況
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 得分 |
1 | 江蘇明澤建設工程有限公司 | 226297.76 | 97.38 |
2 | 江蘇諾淮建設有限公司 | 226740.08 | 97.49 |
3 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 227191.66 | 97.61 |
4 | 江蘇華美達建設工程有限公司 | 228422.72 | 97.92 |
5 | 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 | 229738.9 | 98.25 |
6 | 江蘇華力建設有限公司 | 229915.16 | 98.30 |
7 | 淮安輝達建筑工程有限公司 | 231912.27 | 98.80 |
8 | 江蘇天航建設有限公司 | 232019.46 | 98.83 |
9 | 江蘇佑斌建設工程有限公司 | 232284.42 | 98.90 |
10 | 江蘇碩華建設有限公司 | 232830.06 | 99.04 |
11 | 淮安振飛建設工程有限公司 | 235000 | 99.59 |
12 | 江蘇高寶湖環境建設有限公司 | 236440.42 | 99.95 |
13 | 江蘇新時空建設有限公司 | 237926.34 | 99.51 |
14 | 淮安堯帝園林工程有限公司 | 239416.98 | 98.94 |
15 | 江蘇金恒金屬制品制造有限公司 | 241465.53 | 98.16 |
16 | 江蘇帝皓建設工程有限公司 | 256565.65 | 92.42 |
5、擬確定中標人:江蘇高寶湖環境建設有限公司
本中標候選人公示期自2022年4月 22日起,至2022年4月26日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江蘇省寶應湖農場有限公司
日期:2022年4月22日
![]() |
|